한국 스포츠 심리학회 인증기관 현황
(주)터플리 심리상담
PIK스포츠심리상담센터
탑멘탈코칭 스포츠심리센터
케이스포츠심리상담
이은경스포츠심리상담센터
(주)멘탈 코리아
한국 스포츠 심리학회 인증기관 선정기준
인증 개요 | 한국스포츠심리학회 스포츠심리상담사 1, 2급 자격을 갖추고 개업한 기관의 전문성과 공신력을 평가하고 인증하기 위한 사업 |
인증 신청 자격 | 사업자등록증을 갖고 사업을 영위중이며, 홈페이지, 인터넷 카페 및 블로그 등을 보유한 스포츠 심리상담기관 |
인증 위원회 | 인증위원회는 인증신청기관의 인증여부를 결정하는 심의기구로써 스포츠심리상담사 자격관리위원회 3-5인으로 구성 |
인증 평가표 | 인증기준은 일반사항(5%), 전문상담자격(25%), 윤리(5%), 행정 및 시설(20%), 직무역량(45%) 등의 5가지 대분류에 따른 각 항목별 정량적 평가를 통해100점 기준에 70점 이상을 득한 기관에 한해서 부여 |
인증평가표
선정기관은 100점 만점에 70점 이상
평가 영역 | 직무 활동 | 평가 항목 | 세부 항목 | 평가 점수 |
일반 사항 | 기관 활동 | 설립연도 및 규모 | 개업한지 2년 이상 | 5점 |
윤리 | 상담사 윤리 | 윤리준수서약서 제출 | 학회에서 제공한 윤리 준수 서약서 제출 | 5점 |
전문기관에서 실행하는 윤리교육 수료증 제출 | ||||
| 체육학 전문 학위 | 체육학 전문 학위 소지 | 스포츠 관련 석사 이상 | 25점 |
스포츠 심리학회 자격 | 상주하고 있는 직원, 가입 여부 | 스포츠심리학회 정회원 | ||
스포츠심리 상담사 1급, 2급 소지자 | ||||
상담·강의 경력 | 최근 2년간 상담 및 교육경력 | 상담 및 교육 경력 증명서 제출 | ||
행정 및 시설 | 상담기록 및 사례 관리 | 상담 시 기록물 관리 철저 | 개인상담 및 집단상담 시 사례별 기록문 | 20점 |
행정업무 및 관리 | 사업자 등록 및 세금 계산서 발행 가능 여부 | 사업자 등록증 제출 | ||
세금 계산서 증빙자료 제출 | ||||
홍보 및 다양한 활동 | 홈페이지 등록 및 SNS 홍보활동 | 홈페이지 계정 | ||
SNS 및 블로그 계정 | ||||
시설 및 환경 | 상담에 필요한 공간 및 시설 | 일대일 상담이 가능한 공간 | ||
집단 상담이 가능한 공간 | ||||
직무 역량 | 개인 및 집단 상담 역량 | 최근 2년간 스포츠 심리상담 및 심리지원 사례(20점) | 선수 일대일 개인상담 | 45점 |
호소 유형별 심층적 개인 상담 | ||||
팀 응집력을 위한 집단상담 | ||||
팀 응집력을 위한 선수 개인별 심리 상담 | ||||
스포츠 심리검사 및 평가 | 스포츠 심리검사 및 평가 | 신뢰롭고 타당한 스포츠 심리검사지 활용 | ||
분석 결과를 통한 해석 | ||||
전문 프로그램 개발 | 스포츠 심리 이론에 근거한 상담자료 개발 필요한 교육 프로그램 개발(10점) | 스포츠 심리 이론에 근거한 상담 자료 | ||
연령별, 종목별, 특성에 따른 교육 프로그램 | ||||
연구 및 봉사 역량 | 최근 2년간 연구 및 봉사 활동 사례 (5점) | 연구활동 증명서(학회지, 프로젝트 등) | ||
봉사활동 사례 (증명할 수 있는 자료 제출) | ||||
합계 | 100점 | |||
인증기관 현황
(주)터플리 심리상담
PIK스포츠심리상담센터
탑멘탈코칭 스포츠심리센터
케이스포츠심리상담
이은경스포츠심리상담센터
(주)멘탈 코리아
인증기관 선정기준
인증 개요 | 한국스포츠심리학회 스포츠심리상담사 1, 2급 자격을 갖추고 개업한 기관의 전문성과 공신력을 평가하고 인증하기 위한 사업 |
인증 신청 자격 | 사업자등록증을 갖고 사업을 영위중이며, 홈페이지, 인터넷 카페 및 블로그 등을 보유한 스포츠심리상담기관 |
인증 위원회 | 인증위원회는 인증신청기관의 인증여부를 결정하는 심의기구로써 스포츠심리상담사 자격관리위원회 3-5인으로 구성 |
인증 평가표 | 인증기준은 일반사항(5%), 전문상담자격(25%), 윤리(5%), 행정 및 시설(20%), 직무역량(45%) 등의 5가지 대분류에 따른 각 항목별 정량적 평가를 통해 100점 기준에 70점 이상을 득한 기관에 한해서 부여 |
인증평가표
선정기관은 100점 만점에 70점 이상
| 평가 영역 | 직무 활동 | 평가 항목 | 세부 항목 | 평가 점수 |
| 일반사항 | 기관활동 | 설립연도 및 규모 | 개업한지 2년 이상 | 5점 |
| 윤리 | 상담사윤리 | 윤리준수서약서 제출 윤리교육여부(5점) | 학회에서 제공한 윤리준수서약서 제출 | 5점 |
| 전문기관에서 실행하는 윤리교육 수료증 제출 | ||||
전문 상담 자격 | 체육학 전문 학위 | 체육학 전문 학위 소지 | 스포츠 관련 석사 이상 | 25점 |
| 스포츠심리학회 자격 | 상주하고 있는 직원, 스포츠심리상담사 자격 여부 및 스포츠심리학회 가입 여부 | 스포츠심리학회 정회원 | ||
| 스포츠심리상담사 1급,2급 소지자 | ||||
| 상담·강의 경력 | 최근 2년간 상담 및 교육경력 | 상담 및 교육 경력 증명서 제출 | ||
| 행정 및 시설 | 상담기록 및 사례관리 | 상담 시 기록물 관리 철저 | 개인상담 및 집단상담 시 사례별 기록문 | 20점 |
| 행정업무 및 관리 | 사업자 등록 및 세금 계산서 발행 가능 여부 | 사업자 등록증 제출 | ||
| 세금 계산서 증빙자료 제출 | ||||
| 홍보 및 다양한 활동 | 홈페이지 등록 및 SNS 홍보활동 | 홈페이지 계정 | ||
| SNS 및 블로그 계정 | ||||
| 시설 및 환경 | 상담에 필요한 적당한 공간 및 시설 | 일대일 상당이 가능한 공간 | ||
| 집단 상담이 가능한 공간 | ||||
| 직무 역량 | 개인 및 집단 상담 역량 | 최근 2년간 스포츠 심리상담 및 심리지원 사례(20점) | 선수 일대일 개인상담 | 45점 |
| 호소 유형별 심층적 개인상담 | ||||
| 팀 응집력을 위한 집단상담 | ||||
| 팀 응집력을 위한 선수 개인별 심리상담 | ||||
| 스포츠 심리검사 및 평가 | 스포츠 심리검사 및 평가 | 신뢰롭고 타당한 스포츠 심리검사지 활용 | ||
| 분석 결과를 통한 해석 | ||||
| 전문 프로그램 개발 | 스포츠 심리 이론에 근거한 상담자료 개발 팀과 선수에게 필요한 교육 프로그램 개발(10점) | 스포츠 심리 이론에 근거한 상담 자료 | ||
| 연령별, 종목별, 특성에 따른 교육 프로그램 | ||||
| 연구 및 봉사 역량 | 최근 2년간 연구 및 봉사 활동 사례(5점) | 연구활동 증명서(학회지, 프로젝트 등) | ||
| 봉사활동 사례(증명할 수 있는 자료 제출) | ||||
| 합계 | 100점 | |||